![ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG: ĐỒNG MICRO 2 bia 2](https://hsgfx.com/wp-content/uploads/2023/06/bia-2.png?w=900)
Hàng hoá giao dịch | Đồng micro COMEX |
Mã hàng hóa | MHG |
Độ lớn hợp đồng | 2,500 pound / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / pound |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.0005 USD / pound |
Tháng đáo hạn | Theo quy định của MXV |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
____________________
HOANGSONGROUP – trao đổi kiến thức, chiến lược, tín hiệu đầu tư MIỄN PHÍ
☛ Fanpage: https://www.facebook.com/HangHoaPhaiSinhCFD/
☛ Zalo tín hiệu giao dịch: https://zalo.me/g/omswvp194
☛ Hotline: 0848.313.383/ 094.171.9889
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOÀNG SƠN GROUP