Shopping cart
Your cart empty!
Your cart empty!
Join 10k+ people to get notified about new posts, news and tips.
Do not worry we don't spam!
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policy, and Terms of Service.

| Hàng hoá giao dịch | Dầu WTI mini |
| Mã hàng hóa | NQM |
| Độ lớn hợp đồng | 500 thùng / lot |
| Đơn vị giao dịch | USD / thùng |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 - 04:00 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.025 USD / thùng |
| Tháng đáo hạn | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 5 năm tiếp theo. Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn. |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Trước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn 4 ngày làm việc (trước ngày đáo hạn hợp đồng Dầu thô WTI 1 ngày làm việc) |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
| Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
____________________
HOANGSONGROUP – trao đổi kiến thức, chiến lược, tín hiệu đầu tư MIỄN PHÍ
☛ Fanpage: https://www.facebook.com/HangHoaPhaiSinhCFD/
☛ Zalo tín hiệu giao dịch: https://zalo.me/g/omswvp194
☛ Hotline: 0848.313.383/ 094.171.9889
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOÀNG SƠN GROUP