![ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG DẦU WTI 2 bia 2](https://hsgfx.com/wp-content/uploads/2023/06/bia-2.png?w=1024)
Hàng hoá giao dịch | Dầu thô WTI |
Mã hàng hóa | CLE |
Độ lớn hợp đồng | 1 000 thùng / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / thùng |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.01 USD / thùng |
Tháng đáo hạn | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 10 năm tiếp theo, thêm 2 tháng đầu của năm thứ 11.Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới và 2 tháng hợp đồng bổ sung, sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn. |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Trước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn 3 ngày làm việc |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
____________________
HOANGSONGROUP – trao đổi kiến thức, chiến lược, tín hiệu đầu tư MIỄN PHÍ
☛ Fanpage: https://www.facebook.com/HangHoaPhaiSinhCFD/
☛ Zalo tín hiệu giao dịch: https://zalo.me/g/omswvp194
☛ Hotline: 0848.313.383/ 094.171.9889
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOÀNG SƠN GROUP