Shopping cart
Your cart empty!
Your cart empty!
Join 10k+ people to get notified about new posts, news and tips.
Do not worry we don't spam!
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policy, and Terms of Service.

| Hàng hóa giao dịch | Đậu tương CBOT | |
| Mã hàng hóa | ZSE | |
| Độ lớn hợp đồng | 5000 giạ / Lot | |
| Đơn vị yết giá | cent / giạ | |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) | |
| Bước giá | 0.25 cent / giạ | |
| Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 | |
| Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên | |
| Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn | |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
| Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu | Giới hạn giá mở rộng |
| $1.05/giạ | $1.60/giạ | |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Đậu tương loại 1, loại 2, loại 3 | |
____________________
HOANGSONGROUP nơi trao đổi kiến thức và chiến lược tín hiệu đầu tư
free.
☛1-Facebook: https://www.facebook.com/HangHoaPhaiSinhCFD/
☛2-Nhóm zalo tín hiệu giao dịch: https://zalo.me/g/omswvp194
☛3- Hotline: 0848.313.383/ 094.171.9889
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOÀNG SƠN GROUP