![ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG KHÔ ĐẬU TƯƠNG 2 bia 3](https://hsgfx.com/wp-content/uploads/2023/06/bia-3.png?w=900)
Hàng hóa giao dịch | Khô đậu tương CBOT | |
Mã hàng hóa | ZME | |
Độ lớn hợp đồng | 100 tấn thiếu (~ 91 tấn) / Lot | |
Đơn vị yết giá | USD / tấn thiếu | |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) | |
Bước giá | 0.1 USD / tấn thiếu | |
Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. | |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu | Giới hạn giá mở rộng |
$30/tấn | $45/tấn | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Khô đậu tương theo tiêu chuẩn của CBOT |
____________________
HOANGSONGROUP nơi trao đổi kiến thức và chiến lược tín hiệu đầu tư
free.
☛1-Facebook: https://www.facebook.com/HangHoaPhaiSinhCFD/
☛2-Nhóm zalo tín hiệu giao dịch: https://zalo.me/g/omswvp194
☛3- Hotline: 0848.313.383/ 094.171.9889
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOÀNG SƠN GROUP