![ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG CACAO 2 bia 2](https://hsgfx.com/wp-content/uploads/2023/06/bia-2.png?w=1024)
Hàng hóa giao dịch | Cacao ICE US |
Mã hàng hóa | CCE |
Độ lớn hợp đồng | 10 tấn / lot |
Đơn vị yết giá | USD / tấn |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 1 USD / tấn |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
Ngày đăng ký giao nhận | Trước ngày |
Ngày thông báo đầu tiên | Trước ngày làm việc thứ sáu của tháng đáo hạn 10 ngày làm việc |
Ngày giao dịch cuối cùng | Trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn 11 ngày làm việc |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Không quy định |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
____________________
HOANGSONGROUP – trao đổi kiến thức, chiến lược, tín hiệu đầu tư MIỄN PHÍ
☛ Fanpage: https://www.facebook.com/HangHoaPhaiSinhCFD/
☛ Zalo tín hiệu giao dịch: https://zalo.me/g/omswvp194
☛ Hotline: 0848.313.383/ 094.171.9889
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOÀNG SƠN GROUP