![ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG GẠO 2 bia 3](https://hsgfx.com/wp-content/uploads/2023/06/bia-3.png?w=900)
Hàng hóa giao dịch | Gạo thô CBOT | |
Mã hàng hóa | ZRE | |
Độ lớn hợp đồng | 2 000 cwt (~ 91 tấn hoặc 200,000 pound) / lot | |
Đơn vị yết giá | cent / cwt | |
Bước giá | 0.5 cent / cwt | |
Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11 | |
Giờ giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6 – Phiên 1: 07:00 – 09:00 – Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) | |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV từng thời điểm | |
Biên độ vị thế | Theo quy định của MXV từng thời điểm | |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu | Giới hạn giá mở rộng |
$1.20/cwt | $1.80/cwt | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Gạo thô hạt dài loại 1, Gạo thô hạt dài loại 2 |
____________________
HOANGSONGROUP nơi trao đổi kiến thức và chiến lược tín hiệu đầu tư
free.
☛1-Facebook: https://www.facebook.com/HangHoaPhaiSinhCFD/
☛2-Nhóm zalo tín hiệu giao dịch: https://zalo.me/g/omswvp194
☛3- Hotline: 0848.313.383/ 094.171.9889
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOÀNG SƠN GROUP